Compoziția chimică a apei a Băilor Cetății din Gyula | ||
---|---|---|
Potasiu, Natriu | K+, Na+ | 683,0 mg/l |
Amoniu | NH4+ | 5,2 mg/l |
Calciu | Ca2+ | 10,7 mg/l |
Magneyiu | Mg2+ | 1,3 mg/l |
Fier | Fe2+ | 0,1 mg/l |
CATIONI | 700,3 mg/l | |
Hidrocarbonat | HCO3 | 1708,8 mg/l |
Nitrat | NO3 | - |
Clorură | Cl- | 88,0 mg/l |
Bromură | Br- | 0,1 mg/l |
Fluorură | F- | 1,0 mg/l |
Iodură | I- | 0,4 mg/l |
Sulfat | SO42- | 12,8 mg/l |
Fosfat | PO43- | 1,0 mg/l |
ANIONI | 1811,3 mg/l | |
pH | 7,95 | |
Acid carbonic liber | CO2 | 35,0 mg/l |
Acid metaboric | HBO2 | 15,0 mg/l |
Acid silicic | H2SiO3 | 70,0 mg/l |
Indicaţiile apei termale:
Contraindicaţii: