A Várfürdő termálvizének vegyi összetétele: | ||
---|---|---|
Kálium, Nátrium | K+, Na+ | 683,0 mg/l |
Ammónium | NH4+ | 5,2 mg/l |
Kalcium | Ca2+ | 10,7 mg/l |
Magnézium | Mg2+ | 1,3 mg/l |
Vas | Fe2+ | 0,1 mg/l |
KATIONOK | 700,3 mg/l | |
Hidrokarbonát | HCO3 | 1708,8 mg/l |
Nitrát | NO3 | - |
Klorid | Cl- | 88,0 mg/l |
Bromid | Br- | 0,1 mg/l |
Fluorid | F- | 1,0 mg/l |
Jodid | I- | 0,4 mg/l |
Szulfát | SO42- | 12,8 mg/l |
Foszfát | PO43- | 1,0 mg/l |
ANIONOK | 1811,3 mg/l | |
pH | 7,95 | |
Szabad szénsav | CO2 | 35,0 mg/l |
Metaborsav | HBO2 | 15,0 mg/l |
Metakovasav | H2SiO3 | 70,0 mg/l |
A Kormány döntésének értelmében szállodánk 2020. november 10. – 2021. február 1. között nem fogadhat turistákat.Minden olyan vendégünknek, akinek a fenti időszakra van rögzített foglalása türelmét kérjük, kolléganőink hamarosan felveszik Önökkel a kapcsolatot.
Ha január 17. utáni időpontra tervezte pihenését, kérjük még várjon az átfoglalással.
Amennyiben a helyzet ismét engedi a folyamatos és zavartalan üzemelést, akkor erről kommunikációs csatornáinkon értesíteni fogjuk Önöket rögtön!Készen állunk, hogy újra nyissunk, amint a szabályozások lehetővé teszik. Mindenkinek kívánunk kitartást és egészséget ebben az embertpróbáló időszakban.